Trade Air på Ljubljana Flygplats - LJU
Vilka platser flyger Trade Air till och från Ljubljana Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 1 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visa flyg |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Visa flyg |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Visa flyg |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Visa flyg |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Visa flyg |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Visa flyg |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Visa flyg |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Visa flyg |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!