Flyg ankomster och avgångar på Ljubljana Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9524 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 09:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:10 | 11:58 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:10 | 11:58 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 12:10 | 11:58 | landat |
| Pyrgos (PYR) | Slovenia - Air Force | LSV202 | 12:39 | 11:53 | landat |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 12:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 14:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(4) | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | schemalagd | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9525 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 12:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 14:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 15:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 19:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | schemalagd | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | schemalagd |
Flyger till och från Ljubljana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ljubljana Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.

