Flyg ankomster och avgångar på Ljubljana Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:03 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY6 | 15:22 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 16:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83754 | 19:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9633 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 14:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2275 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:55 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | schemalagd | |
| Friedrichshafen (FDH) | Cyprus Airways | CY1960 | 16:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 17:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83755 | 20:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4702 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Ljubljana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ljubljana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.

