Flyg ankomster och avgångar på Ljubljana Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5314 | 07:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Trade Air | C3152 | 12:17 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN9500 | 12:42 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 | 13:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 13:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:05 | Försenad | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 17:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Trade Air | C3181 | 19:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 20:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9633 | 06:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Trade Air | C3151 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2623 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5683 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5420 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1697 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Trade Air | C3180 | 13:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 13:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX5181 | 15:30 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 18:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 20:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Ljubljana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ljubljana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.

