Flyg ankomster och avgångar på Ljubljana Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:31 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU620 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7294 | 09:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 10:10 | 09:48 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS4600 | 11:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H755 | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR42 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:25 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:25 | Försenad | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 17:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Trade Air | C39333 | 17:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:10 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | 18:56 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:30 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:30 | Försenad | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | FLYONE | NP7303 | 21:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | Försenad | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9598 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU621 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Trade Air | C39332 | 10:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Nouvelair | BJ7294 | 10:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Nouvelair | BJ7295 | 10:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Eagle | UEE1 | 12:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H756 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR42 | 13:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9043 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 18:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | FLYONE | NP7304 | 22:00 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | Air Charters Europe | AGR1741 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Ljubljana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ljubljana Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.

