Ljubljana Flygplats avgångar (LJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 12:20 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Trade Air | C3173 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1697 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 01:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 01:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 01:50 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 02:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 02:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 03:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 04:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.

