Flyankomster og avganger på Ljubljana Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03.47 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 08.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | NP7701 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13.25 | 12:52 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13.25 | 12:52 | landet |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5314 | 14.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 15.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 | 16.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16.20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1236 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18.58 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19.25 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Air Adriatic | RMB2 | 19.33 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 20.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | NP7702 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Trade Air | CS5602 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 14.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 14.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2623 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5683 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5420 | 15.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 17.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1237 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 19.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 20.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 21.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Ljubljana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ljubljana Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ljubljana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ljubljana flyplass har opplevd en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av september 2023.

