Flyankomster og avganger på Ljubljana Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadar (ZAD) | Trade Air | C39238 | 02.27 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06.37 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10.15 | Forsinket | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1696 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13.15 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1192 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 14.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18.03 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 19.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 07.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10.25 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1697 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14.05 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1193 | 14.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 15.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 15.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 20.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Ljubljana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ljubljana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ljubljana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ljubljana flyplass har opplevd en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av september 2023.

