Flyankomster og avganger på Ljubljana Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08.30 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08.30 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09.30 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09.30 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA696 | 10.10 | 09:48 | landet |
Rhodes (RHO) | Trade Air | C3172 | 11.32 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12.05 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12.05 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12.05 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12.35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12.35 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13.10 | 13:00 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14.25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14.25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H753 | 15.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 16.25 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O200 | 16.45 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3174 | 18.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 18.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 19.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19.25 | planlagt | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1186 expand_more(2) | 21.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 21.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 21.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Trade Air | C3171 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 08.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09.40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA697 | 11.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12.35 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3173 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3647 | 14.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14.55 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H754 | 16.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 17.10 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O201 | 17.25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3175 | 19.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 19.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 20.15 | planlagt | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21.30 | planlagt |
Flyr til og fra Ljubljana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ljubljana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ljubljana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ljubljana flyplass har opplevd en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av september 2023.