Flyankomster og avganger på Ljubljana Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06.51 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Trade Air | C3219 | 06.56 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD844 | 06.59 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8404 expand_more(1) | 09.05 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5670 | 09.05 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U26589 | 09.05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 12.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12.55 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13.05 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13.05 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1028 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | AirSERBIA | JU7974 | 13.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13.35 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX5200 | 14.32 | Forsinket | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15.30 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Trade Air | C3205 | 15.54 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Trade Air | C39205 | 15.56 | Forsinket | |
| Coventry (CVT) | JetStream | JSD844 | 16.54 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18.01 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18.25 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18.32 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Trade Air | C3207 | 21.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06.55 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Trade Air | C3204 | 08.00 | planlagt | |
| Coventry (CVT) | JetStream | JSD844 | 08.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 09.00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8405 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5671 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26590 | 10.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX5200 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA3351 | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1029 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | AirSERBIA | JU7975 | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L9405 | 14.50 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Trade Air | C3206 | 16.40 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Ljubljana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Ljubljana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ljubljana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ljubljana flyplass har opplevd en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av september 2023.

