Ljubljana Flughafen Ankünfte (LJU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Trade Air | C3152 | 12:22 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 01:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 01:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB819 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5451 | 01:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 01:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 02:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 02:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 02:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 02:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Fox Aviation | FIX3 | 03:43 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.