Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:43 | geplant | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | 06:59 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3162 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 14:27 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | geplant | |
| Northolt (NHT) | Star Wings | STQ111 | 15:57 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 16:27 | geplant | |
| NIce (NCE) | United Eagle | UEE1 | 16:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1236 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 18:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:17 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83754 | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3161 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 12:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | WX9041 | 13:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 18:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1237 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 19:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4702 | 20:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83755 | 20:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

