Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:09 | 06:45 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 10:05 | 09:49 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 10:10 | 09:59 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Flexjet | LXJ611 | 12:01 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:15 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 17:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:19 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:44 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7303 | 21:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7703 | 21:01 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 23:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:05 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Flexjet | LXJ611 | 12:48 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7304 | 22:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7704 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

