Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje (SKP) | United Eagle | UEE1 | 00:29 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Trade Air | C3229 | 02:02 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:24 | geplant | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:04 | 06:49 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9524 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 09:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(2) | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
| Brescia (VBS) | Air Adriatic | RMB3 | 11:42 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 12:20 | Verzögert | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:19 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(4) | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9525 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 12:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 15:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 19:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 5O4138 | 21:04 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

