Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:04 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8404 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5670 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26589 | 10:20 | 09:56 | Gelandet |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV1592 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | 12:48 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | 12:48 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1028 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | AirSERBIA | JU7974 | 13:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:09 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:37 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8405 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5671 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26590 | 10:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV1593 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9389 | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1029 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | AirSERBIA | JU7975 | 14:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

