Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:47 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | NP7701 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 14:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5314 | 14:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 | 16:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1236 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4611 | 18:58 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Air Adriatic | RMB2 | 19:33 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 20:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 09:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | NP7702 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2623 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5683 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5420 | 15:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 17:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1237 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 19:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 20:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

