Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5768 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Air Charters Europe | AGR112 | 16:46 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | geplant | |
| Terceira Island (TER) | Trade Air | C3203 | 22:24 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | geplant | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR112 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5767 | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | ETF Airways | 2E7012 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

