Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:47 | Verzögert | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7301 | 06:30 | Verzögert | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT477 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7973 | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Trade Air | C3152 | 12:22 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 13:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB819 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5451 | 13:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 13:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Fox Aviation | FIX3 | 15:43 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | VistaJet | VJT474 | 16:23 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 17:49 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Trade Air | C3151 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1187 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8187 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3787 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7302 | 07:30 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT478 | 09:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 13:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 14:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB820 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5452 | 14:25 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 14:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 21:25 | geplant |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.