Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Storniert | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Storniert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9218 | 08:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 08:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5192 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 12:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:40 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Universal Air | VO784 | 16:43 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN9901 | 19:20 | geplant | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7728 | 21:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 23:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 | 06:35 | geplant | |
Izmir (ADB) | Trade Air | C3215 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Storniert | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Storniert | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 09:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7647 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:45 | geplant | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | geplant |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.