Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ljubljana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:00 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:00 | Verzögert | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8670 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | geplant | |
| Bremen (BRE) | United Eagle | UEE1 | 21:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 | 22:10 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (KLU) | VistaJet | H5784 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9382 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 12:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8671 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5685 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | geplant |
Fliegen nach und von Ljubljana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ljubljana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ljubljana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Ljubljana Airport hat im September 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet.

