Flyankomster og afgange på Ljubljana Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:22 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1201 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 10:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Tailwind Airlines | 4O210 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1192 | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 14:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1236 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 18:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 19:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4494 | 20:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(2) | 22:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1202 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Tailwind Airlines | 4O211 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1193 | 14:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 15:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 15:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 15:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1237 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 19:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 20:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4495 | 20:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Ljubljana Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ljubljana Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ljubljana Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ljubljana Lufthavn har oplevet en betydelig stigning i passagertrafik i løbet af september 2023.

