Flyankomster og afgange på Ljubljana Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:27 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 06:27 | planlagt | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:02 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9218 | 08:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT477 | 13:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6821 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 18:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2740 | 18:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(3) | 19:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7728 | 21:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | planlagt | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 22:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 | 06:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:50 | planlagt | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX1 | 08:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7647 | 10:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT478 | 13:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5187 | 14:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6822 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 19:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2572 | 19:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:15 | planlagt | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:50 | planlagt |
Flyver til og fra Ljubljana Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ljubljana Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ljubljana Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ljubljana Lufthavn har oplevet en betydelig stigning i passagertrafik i løbet af september 2023.