Flyankomster og afgange på Ljubljana Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:33 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:04 | 06:56 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8404 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5670 | 09:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | JetStream | JSF790 | 16:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:16 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:44 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:20 | 19:56 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | JetStream | JSF790 | 07:15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8405 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5671 | 10:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 12:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jet Stream Charter | JSF790 | 18:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 20:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Ljubljana Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ljubljana Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ljubljana Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ljubljana Lufthavn har oplevet en betydelig stigning i passagertrafik i løbet af september 2023.

