Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ljubljana
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7701 | 10:00 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Air Europa | AME822 | 11:04 | Ritardato | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 11:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 11:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Trade Air | C39346 | 13:09 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7187 | 14:41 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5314 | 19:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 20:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9159 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Trade Air | C39345 | 07:40 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7702 | 11:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME822 | 12:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 12:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 14:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 14:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | Programmato | |
| Akureyri (AEY) | Trade Air | C3259 | 15:00 | Programmato | |
| Billund (BLL) | LOT | LO7189 | 15:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2623 expand_more(2) | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5683 | 20:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5420 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 20:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Ljubljana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Ljubljana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ljubljana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Ljubljana ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di settembre 2023.

