Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ljubljana
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 08:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA696 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 12:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | Ritardato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT1477 | 15:10 | Ritardato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H753 | 15:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 16:25 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O200 | 16:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 18:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 20:01 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 | 22:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 | 09:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA697 | 11:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Trade Air | C3175 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 13:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Baltic | BT1029 | 16:05 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H754 | 16:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 17:10 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O201 | 17:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 19:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 19:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Ljubljana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Ljubljana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ljubljana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Ljubljana ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di settembre 2023.

