Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ljubljana
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5768 | 08:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:05 | 08:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Air Charters Europe | AGR112 | 16:46 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | Programmato | |
| Terceira Island (TER) | Trade Air | C3203 | 22:24 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:25 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 12:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR112 | 18:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5767 | 20:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | ETF Airways | 2E7012 | 23:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Ljubljana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Ljubljana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ljubljana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Ljubljana ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di settembre 2023.

