Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ljubljana
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:27 | Programmato | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 06:27 | Programmato | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:02 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9218 | 08:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:25 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT477 | 13:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6821 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 18:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2740 | 18:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(3) | 19:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 21:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7728 | 21:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | Programmato | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 22:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 | 06:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:50 | Programmato | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX1 | 08:00 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7647 | 10:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:05 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT478 | 13:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5187 | 14:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6822 expand_more(2) | 19:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 19:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2572 | 19:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:15 | Programmato | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Ljubljana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Ljubljana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ljubljana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Ljubljana ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di settembre 2023.