Trade Air в Аэропорт Ljubljana - LJU
В какие места летает Trade Air и откуда Аэропорт Ljubljana?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Посмотреть рейсы |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Посмотреть рейсы |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Посмотреть рейсы |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Посмотреть рейсы |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Посмотреть рейсы |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 1 | Посмотреть рейсы |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Посмотреть рейсы |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 1 | Посмотреть рейсы |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Посмотреть рейсы |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Посмотреть рейсы |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Посмотреть рейсы |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Посмотреть рейсы |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Посмотреть рейсы |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.









































