Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:34 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
| Zakinthos (ZTH) | Trade Air | C3132 | 10:43 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 | 13:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 14:20 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3125 | 15:58 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 16:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:16 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H751 | 20:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB821 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5474 | 20:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Trade Air | C3127 | 20:46 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Trade Air | C3131 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Czech Flight Jet | AAO14 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3124 | 11:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 15:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Germany - Air Force | GAF635 | 16:05 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Trade Air | C3126 | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 17:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB822 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5471 | 20:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H752 | 21:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.

