Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | 06:58 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 10:05 | 09:36 | приземлился |
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3162 | 10:46 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 16:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 17:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:16 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Slovenia - Air Force | LSV602 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3161 | 05:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:35 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Slovenia - Air Force | LSV602 | 07:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 11:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:55 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 18:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4702 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.

