Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 | 10:45 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT423 | 11:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Trade Air | C3172 | 11:31 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:05 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 16:55 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Trade Air | C3174 | 18:11 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 19:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB821 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5474 | 20:00 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 06:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Trade Air | C3171 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 12:20 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Trade Air | C3173 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1697 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 13:50 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 16:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 17:30 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB822 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5471 | 20:40 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Adriatic | RMB1 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.

