Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9524 | 08:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 09:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 09:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7701 | 09:10 | С задержкой | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9811 | 09:34 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:10 | 09:36 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 12:05 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | С задержкой | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 16:05 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(4) | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1156 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 20:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 20:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9525 | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7702 | 10:10 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | airBaltic | BT7702 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 12:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 17:00 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 19:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1157 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 21:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 21:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.

