Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir Cargo | SAR1922 | 06:41 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | 06:56 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT895 | 10:39 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H755 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:05 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Trade Air | C3140 | 12:16 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:25 | 12:16 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:25 | 12:16 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7246 | 14:20 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7294 | 16:05 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | Trade Air | C3227 | 16:10 | С задержкой | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 17:15 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:09 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:35 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7303 | 21:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | по расписанию | |
| Mytilene (MJT) | Trade Air | C3143 | 22:36 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Trade Air | C3140 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:10 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | United Eagle | UEE1 | 10:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Alexandria Airlines | R55563 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H756 | 12:40 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | Trade Air | C3226 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7247 | 15:10 | по расписанию | |
| Lemnos (LXS) | Trade Air | C3143 | 17:00 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7295 | 17:05 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 18:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 20:15 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT895 | 20:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7304 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.

