Ljubljana 机场 的 Trade Air - LJU
Trade Air 往返于哪些地点的 Ljubljana 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | 查看航班 |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | 查看航班 |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 1 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | 查看航班 |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 1 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ljubljana 机场 租车 节省大量资金。
航班延误赔偿
查看您是否有权就延误、取消或超额预订的航班获得最高 600 欧元的赔偿。请在下方输入您的航班信息,了解您是否可以提出索赔。









































