Ljubljana 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:22 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1201 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:20 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Tailwind Airlines | 4O210 | 11:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1192 | 13:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 14:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1236 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 18:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 19:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4494 | 20:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(2) | 22:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1202 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:05 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Tailwind Airlines | 4O211 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 13:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1193 | 14:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 15:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 15:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 15:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1237 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 19:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 20:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4495 | 20:50 | 已预定 | |
往返Ljubljana 机场
此页面提供有关可通过 Ljubljana 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ljubljana 机场 租车 节省大量资金。

