Ljubljana 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO621 expand_more(1) | 00:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8154 | 00:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 | 10:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:05 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 13:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:25 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:25 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 | 14:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 16:55 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:30 | 已预定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(2) | 22:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO622 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 05:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9355 | 06:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 07:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1697 expand_more(2) | 13:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 13:45 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 14:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 15:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 15:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1029 | 15:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 16:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Trade Air | C3175 | 17:15 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 17:30 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 19:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:25 | 已预定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:30 | 已预定 | |
往返Ljubljana 机场
此页面提供有关可通过 Ljubljana 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ljubljana 机场 租车 节省大量资金。

