Ljubljana 机场 的 Trade Air - LJU
Trade Air 往返于哪些地点的 Ljubljana 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | 查看航班 |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 1 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | 查看航班 |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | 查看航班 |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 1 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | 查看航班 |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ljubljana 机场 租车 节省大量资金。
