Ljubljana 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:41 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | 已预定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | 延迟 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:25 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:25 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 09:57 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | 10:00 | 登陆 |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:29 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Haute Aviation | BOM1 | 11:43 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 17:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U29003 | 18:21 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:35 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:00 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3302 | 11:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 18:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 18:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U29004 | 19:30 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | 已预定 |
往返Ljubljana 机场
此页面提供有关可通过 Ljubljana 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ljubljana 机场 租车 节省大量资金。