Ljubljana 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:23 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4490 | 08:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | 已预定 | |
Tivat (TIV) | Trade Air | C3227 | 08:56 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:10 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV1192 | 13:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 14:15 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Trade Air | C3608 | 18:26 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tivat (TIV) | Trade Air | C3226 | 06:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 08:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4491 | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | 已预定 | |
Badajoz (BJZ) | Trade Air | C3607 | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:05 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1193 | 14:15 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:10 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | 已预定 |
往返Ljubljana 机场
此页面提供有关可通过 Ljubljana 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ljubljana 机场 租车 节省大量资金。