Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5768 | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Air Charters Europe | AGR112 | 16:46 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Trade Air | C3203 | 22:24 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 12:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR112 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5767 | 20:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | по расписанию | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | ETF Airways | 2E7012 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.

