Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4850 | 02:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:12 | 05:57 | приземлился |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY8925 | 08:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83754 | 08:05 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | 11:53 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:53 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | 11:53 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 11:53 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:05 | 12:52 | приземлился |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV1192 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 14:15 | 13:56 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 17:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 18:48 | приземлился |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 18:48 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 07:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83755 | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV1193 | 14:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 18:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.