Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Ljubljana
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:31 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:40 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Trade Air | C3132 | 09:47 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 13:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 15:25 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3125 | 15:56 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 16:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O200 | 16:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4498 | 20:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H751 | 20:00 | по расписанию | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | по расписанию | |
Preveza Lefkas (PVK) | Trade Air | C3127 | 20:44 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Trade Air | C3131 | 05:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 09:00 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3124 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 14:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Oriens Flight Operations | LJC5 | 15:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 16:15 | по расписанию | |
Preveza (PVK) | Trade Air | C3126 | 16:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 17:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O201 | 17:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 20:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | по расписанию | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H752 | 21:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Ljubljana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ljubljana.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ljubljana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Любляна зафиксировал значительный рост пассажиропотока в сентябре 2023 года.