Vluchten Aankomst en vertrek op Ljubljana Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir Cargo | SAR1922 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:09 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 10:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 | 13:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Trade Air | C3298 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4498 | 19:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | Gepland | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(2) | 23:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 23:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 23:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:55 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Trade Air | C3297 | 09:00 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 09:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 15:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 20:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | Gepland | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Ljubljana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ljubljana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ljubljana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Luchthaven Ljubljana heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer gezien tijdens de maand september 2023.

