Vluchten Aankomst en vertrek op Ljubljana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:41 | Gepland | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Vertraagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:25 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:25 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:29 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 17:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U29003 | 18:21 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:35 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3302 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 18:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 18:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19:25 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Ljubljana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ljubljana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ljubljana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Luchthaven Ljubljana heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer gezien tijdens de maand september 2023.