Vluchten Aankomst en vertrek op Ljubljana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:27 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 06:27 | Gepland | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:02 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9218 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT477 | 13:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6821 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 18:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2740 | 18:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(3) | 19:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7728 | 21:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | Gepland | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 22:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX1 | 08:00 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7647 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT478 | 13:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5187 | 14:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6822 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 19:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2572 | 19:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Ljubljana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ljubljana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ljubljana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Luchthaven Ljubljana heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer gezien tijdens de maand september 2023.