Vluchten Aankomst en vertrek op Ljubljana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4850 | 02:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:12 | 05:57 | geland |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY8925 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83754 | 08:05 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | 11:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | 11:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 11:53 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:05 | 12:52 | geland |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV1192 | 13:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 14:15 | 13:56 | geland |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 17:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:05 | 17:51 | geland |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 18:48 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 18:48 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83755 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV1193 | 14:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 18:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Ljubljana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ljubljana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ljubljana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Luchthaven Ljubljana heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer gezien tijdens de maand september 2023.