Vluchten Aankomst en vertrek op Ljubljana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:47 | Vertraagd | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7301 | 06:30 | Vertraagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT477 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7973 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 09:59 | geland |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 09:59 | geland |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Trade Air | C3152 | 12:22 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 13:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB819 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5451 | 13:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 13:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Fox Aviation | FIX3 | 15:43 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | VistaJet | VJT474 | 16:23 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 17:49 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Trade Air | C3151 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1187 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8187 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3787 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7302 | 07:30 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT478 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 11:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 13:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 14:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB820 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5452 | 14:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 14:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 21:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Ljubljana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ljubljana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ljubljana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Luchthaven Ljubljana heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer gezien tijdens de maand september 2023.