Vluchten Aankomst en vertrek op Ljubljana Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:00 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:00 | Vertraagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:10 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8670 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 14:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 | 22:10 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (KLU) | VistaJet | H5784 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9382 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 12:55 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8671 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5685 | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Ljubljana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Ljubljana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ljubljana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Luchthaven Ljubljana heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer gezien tijdens de maand september 2023.

