Ljubljana Flygplats avgångar (LJU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Trade Air | C3151 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1187 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8187 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3787 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7302 | 07:30 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.