Flyg ankomster och avgångar på Ljubljana Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 05:49 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:00 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:00 | Försenad | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:10 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:29 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:56 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | schemalagd | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:35 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9389 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9932 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | schemalagd | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Ljubljana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ljubljana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.

