Flyg ankomster och avgångar på Ljubljana Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:42 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY4850 | 07:18 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:40 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Trade Air | C3132 | 09:46 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | schemalagd | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ1 | 10:33 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 15:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 16:10 | schemalagd | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 16:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1942 | 16:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O200 | 16:45 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3120 | 17:02 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 18:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4498 | 20:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H751 | 20:00 | schemalagd | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Trade Air | C3131 | 05:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 09:05 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | Trade Air | C3120 | 11:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 14:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 16:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 17:00 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 17:00 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 17:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O201 | 17:25 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1942 | 17:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 20:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | schemalagd | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H752 | 21:45 | schemalagd |
Flyger till och från Ljubljana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ljubljana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.