Flyg ankomster och avgångar på Ljubljana Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:00 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:00 | Försenad | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:10 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8670 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 14:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 | 22:10 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (KLU) | VistaJet | H5784 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9382 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 12:55 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8671 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5685 | 15:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | schemalagd |
Flyger till och från Ljubljana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ljubljana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ljubljana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Ljubljana flygplats har bevittnat en betydande ökning av passagerartrafiken under september 2023.

