Ljubljana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:44 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | 06:53 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2272 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Zakinthos (ZTH) | Trade Air | C3132 | 10:49 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 14:20 | 遅延 | |
| Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3125 | 15:58 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 16:18 | 15:48 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6940 | 16:56 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:17 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:35 | 遅延 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H751 | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB821 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5474 | 20:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Trade Air | C3127 | 20:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Trade Air | C3131 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 09:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Adriatic | RMB1 | 11:00 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3124 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12:40 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 15:10 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | Trade Air | C3126 | 16:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB822 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5471 | 20:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H752 | 21:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | 予定 | |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。

