Ljubljana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Trade Air | C3294 | 00:19 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY4850 | 02:03 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:21 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1201 | 08:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83754 | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2272 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 12:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1192 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 13:49 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 14:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 19:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 22:42 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1202 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83755 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:25 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Trade Air | C39285 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 13:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 14:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1193 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 15:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 15:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 15:45 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 18:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | 予定 | |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。

