Ljubljana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT7822 | 06:48 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 10:05 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3162 | 10:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 13:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Vista America | VJA535 | 14:24 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 16:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 17:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:04 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3161 | 05:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9633 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | キャンセル | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:45 | 予定 | |
| Sion (SIR) | Air Adriatic | RMB2 | 11:30 | 予定 | |
| Sion (SIR) | Air Adriatic | RMB3 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 11:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2275 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:55 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C64404 | 15:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 16:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | Vista America | VJA535 | 16:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 18:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 18:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4702 | 20:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:15 | 予定 | |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。

