Ljubljana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:29 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSF123 | 11:56 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:10 | 12:56 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 14:05 | 13:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:05 | 13:50 | 上陸した |
| Ljubljana (LJU) | JetStream | JSF123 | 14:09 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:23 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:35 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | JetStream | JSF123 | 13:30 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | 予定 | |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。

