Ljubljana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:02 | 06:49 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8404 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5670 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L9402 | 12:42 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | 12:50 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | 12:50 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | 12:56 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | 12:56 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:05 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:03 | 17:45 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:13 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Exxaero | XRO1435 | 18:26 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 22:12 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:35 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8405 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5671 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9353 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 12:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L9403 | 13:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:46 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 20:55 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Exxaero | XRO1435 | 20:59 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 22:50 | 予定 | |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。

