Ljubljana 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:43 | 予定 | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | 06:59 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 08:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 10:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | 11:54 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:54 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 11:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 14:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 15:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:37 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9931 | 18:58 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 20:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H751 | 20:00 | 予定 | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Trade Air | C3263 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 09:05 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | 08:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | 予定 | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | United Eagle | UEE1 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 15:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 16:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 20:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | 予定 | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H752 | 21:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | 予定 | |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。