Ljubljana 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 07:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 08:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA696 | 10:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3170 | 12:57 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 16:25 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O200 | 16:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4498 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 19:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | 予定 | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Trade Air | C3170 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 08:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA697 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9332 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF8 | 15:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 17:10 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O201 | 17:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 19:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 20:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | 予定 | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | 予定 |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。