Ljubljana 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Trade Air | C3225 | 00:28 | 遅延 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:38 | 予定 | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:06 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | FLYYO | 6H575 | 11:17 | 10:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:10 | 12:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | 遅延 | |
Paris (LBG) | JetStream | JSH585 | 15:25 | 遅延 | |
Belgrade (BEG) | Nouvelair | BJ7295 | 15:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 17:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 17:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:11 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18:25 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:41 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Trade Air | C3226 | 11:00 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3302 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H756 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7295 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8115 | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 18:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 18:35 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 18:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:25 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | 予定 | |
Ljubljana 空港 への、または Ljubljana 空港 からのフライト
このページでは、Ljubljana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ljubljana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!リュブリャナ空港は2023年9月に乗客数が大幅に増加しました。