Trade Air à Ljubljana Aéroport - LJU
Dans quelles destinations Trade Air vole-t-elle vers et depuis Ljubljana Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Afficher les vols |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 1 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Afficher les vols |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Afficher les vols |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Afficher les vols |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Afficher les vols |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Afficher les vols |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Afficher les vols |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Afficher les vols |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Afficher les vols |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | Afficher les vols |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Afficher les vols |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!