Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:53 | Différé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7701 | 10:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | Différé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:25 | 12:27 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:25 | 12:27 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:25 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:25 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5314 | 14:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 15:15 | Annulé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 15:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 | 16:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1698 | 19:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7702 | 11:00 | Programmé | |
| Prestwick (PIK) | Trade Air | C3232 | 11:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 14:00 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | VistaJet | VJT957 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 14:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 14:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2623 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5683 | 15:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5420 | 15:10 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 15:55 | Annulé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 16:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 17:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1699 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.

