Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:09 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 10:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 10:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Flexjet | LXJ611 | 12:01 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 17:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7303 | 21:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7703 | 21:01 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 23:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 23:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 23:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:05 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Flexjet | LXJ611 | 12:48 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 18:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7304 | 22:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7704 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.

