Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje (SKP) | United Eagle | UEE1 | 00:29 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Trade Air | C3229 | 02:02 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:24 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:04 | 06:49 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9524 | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 09:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(2) | 10:05 | 09:58 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
| Brescia (VBS) | Air Adriatic | RMB3 | 11:42 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 12:20 | Différé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:19 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(4) | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9525 | 09:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 12:55 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 15:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 19:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 5O4138 | 21:04 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.

