Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:27 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 06:27 | Programmé | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:02 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9218 | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT477 | 13:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6821 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 18:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2740 | 18:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(3) | 19:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7728 | 21:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | Programmé | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 22:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 | 06:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX1 | 08:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7647 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT478 | 13:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5187 | 14:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6822 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 19:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2572 | 19:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.