Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Différé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Différé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:30 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:30 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA696 | 10:10 | 09:48 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Trade Air | C3172 | 11:32 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | 11:43 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:43 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | 11:43 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | Différé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:10 | 13:00 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H753 | 15:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 16:25 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O200 | 16:45 | Programmé | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3174 | 18:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 19:20 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | Programmé | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1186 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 21:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 21:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Trade Air | C3171 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA697 | 11:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | Programmé | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3173 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3647 | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H754 | 16:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 17:10 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O201 | 17:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3175 | 19:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 19:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 20:15 | Programmé | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.