Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:47 | Différé | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7301 | 06:30 | Différé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT477 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7973 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 09:59 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 09:59 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 11:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Trade Air | C3152 | 12:22 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 13:35 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 13:35 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB819 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5451 | 13:45 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 13:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Fox Aviation | FIX3 | 15:43 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | VistaJet | VJT474 | 16:23 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 17:49 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Trade Air | C3151 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1187 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8187 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3787 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7302 | 07:30 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT478 | 09:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 11:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 13:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 14:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB820 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5452 | 14:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 14:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT474 | 17:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 21:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.