Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:04 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8404 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5670 | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26589 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 12:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1028 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | AirSERBIA | JU7974 | 13:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8405 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5671 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26590 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 12:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1029 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | AirSERBIA | JU7975 | 14:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.

