Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 08:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7701 | 08:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5768 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 13:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8670 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 15:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4699 | 15:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4611 | 18:58 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7702 | 09:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 12:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 14:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8671 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5685 | 16:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 16:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.

