Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4850 | 02:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:12 | 05:57 | A atterri |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY8925 | 08:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83754 | 08:05 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:05 | 12:52 | A atterri |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV1192 | 13:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 14:15 | 13:56 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 17:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:05 | 17:51 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 18:48 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 18:48 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 07:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83755 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV1193 | 14:15 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.