Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:42 | Programmé | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | 06:59 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY4850 | 07:18 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:40 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Trade Air | C3132 | 09:46 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | Programmé | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ1 | 10:33 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 15:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 16:10 | Programmé | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 16:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1942 | 16:20 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O200 | 16:45 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3120 | 17:02 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:16 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 18:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 20:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H751 | 20:00 | Programmé | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Trade Air | C3131 | 05:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 09:05 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Trade Air | C3120 | 11:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 14:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 16:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 17:00 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 17:00 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 17:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O201 | 17:25 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1942 | 17:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 20:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | Programmé | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H752 | 21:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.