Arrivées et départs des vols à Ljubljana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:36 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:04 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:00 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:00 | Différé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8670 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 14:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 14:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:12 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:44 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:35 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9389 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8671 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5685 | 15:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 15:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 16:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Ljubljana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Ljubljana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ljubljana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Ljubljana a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois de septembre 2023.

