Ljubljana Aeroporto Partidas (LJU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 02:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 02:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 02:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 02:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 02:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 02:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 03:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 05:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.

