Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:47 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | NP7701 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT477 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31131 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2622 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5314 | 14:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1236 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8432 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4611 | 18:58 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Air Adriatic | RMB2 | 19:33 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 20:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 09:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | NP7702 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 14:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 14:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2623 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5683 | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5420 | 15:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 17:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1237 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 19:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 20:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.

