Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:09 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 10:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 17:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7303 | 21:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7304 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.

