Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje (SKP) | United Eagle | UEE1 | 00:29 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Trade Air | C3229 | 02:02 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:24 | agendado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:04 | 06:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9524 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 09:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(2) | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Brescia (VBS) | Air Adriatic | RMB3 | 11:42 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 12:20 | Atrasado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:19 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(4) | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | agendado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9525 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 12:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 15:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 19:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | agendado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 5O4138 | 21:04 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.

