Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4850 | 02:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:12 | 05:57 | Pousado |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY8925 | 08:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83754 | 08:05 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | 11:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | 11:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 11:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:05 | 12:52 | Pousado |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV1192 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 14:15 | 13:56 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 17:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:05 | 17:51 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 18:48 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 18:48 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83755 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | agendado | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV1193 | 14:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 18:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | agendado | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | agendado |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.