Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:37 | agendado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:04 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5768 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8404 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5670 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AIR TXT | XTX151 | 10:52 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:20 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT477 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Baltic | BT1028 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | AirSERBIA | JU7974 | 13:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | ETF Airways | 2E7011 | 16:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:42 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8405 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5671 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 12:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Baltic | BT1029 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | AirSERBIA | JU7975 | 14:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Fox Aviation | FIX3 | 17:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Eagle | UEE1 | 18:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5767 | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.

