Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:30 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:30 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA696 | 10:10 | 09:48 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Trade Air | C3172 | 11:32 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | 11:43 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:43 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | 11:43 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 13:10 | 13:00 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H753 | 15:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 16:25 | agendado | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O200 | 16:45 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3174 | 18:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 18:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 19:20 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | agendado | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1186 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 21:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2202 | 21:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Trade Air | C3171 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA697 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Trade Air | C3173 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 14:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC3647 | 14:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H754 | 16:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 17:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O201 | 17:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3175 | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 20:15 | agendado | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.