Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:41 | agendado | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:25 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | 10:00 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:29 | agendado | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Haute Aviation | BOM1 | 11:43 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 17:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U29003 | 18:21 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:35 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3302 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 18:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 18:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U29004 | 19:30 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | agendado |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.