Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:47 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7301 | 06:30 | Atrasado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT477 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7973 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 09:59 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 11:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Trade Air | C3152 | 12:22 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 13:35 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 13:35 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB819 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5451 | 13:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 13:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Fox Aviation | FIX3 | 15:43 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | VistaJet | VJT474 | 16:23 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 17:49 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Trade Air | C3151 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1187 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8187 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3787 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7302 | 07:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:25 | agendado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT478 | 09:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 13:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 14:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB820 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5452 | 14:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 14:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT474 | 17:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 21:25 | agendado |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.