Chegadas e partidas de voos em Ljubljana Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:00 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:00 | Atrasado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:10 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8670 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 14:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | agendado | |
| Bremen (BRE) | United Eagle | UEE1 | 21:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 | 22:10 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (KLU) | VistaJet | H5784 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9382 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 12:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8671 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5685 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | agendado |
Voando de e para Ljubljana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ljubljana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ljubljana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Ljubljana Airport registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de setembro de 2023.

