Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Trade Air | C39381 | 00:07 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 | 10:45 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT451 | 11:02 | programado | |
| Almeria (LEI) | Air Europa | AME820 | 11:37 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 13:05 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:05 | Retrasado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 15:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 16:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 19:05 | 18:47 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 19:25 | programado | |
| Almeria (LEI) | Air Europa | AME821 | 19:57 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 05:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9159 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | programado | |
| Berlin (BER) | United Eagle | UEE1 | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:15 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:15 | cancelado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT451 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 | 12:20 | programado | |
| Almeria (LEI) | Air Europa | AME820 | 12:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 13:45 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 15:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 15:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 15:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 15:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 15:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 15:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 16:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 17:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4499 | 19:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 20:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME821 | 21:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.

