Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT7822 | 06:48 | programado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:03 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2276 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8815 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1458 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 09:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 10:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3162 | 10:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1051 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2274 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:20 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 16:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3343 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 20:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 20:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 20:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 20:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 | 20:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2278 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8192 | 22:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1991 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9281 | 22:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3161 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1988 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9633 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 06:25 | cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2277 | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8816 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1459 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:45 | programado | |
| Sion (SIR) | Air Adriatic | RMB2 | 11:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 11:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1052 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 14:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 14:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 14:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31132 | 14:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8187 | 14:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 16:00 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3344 | 18:30 | programado | |
| Santorini (JTR) | Trade Air | C3185 | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 18:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 20:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5767 | 20:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:40 | programado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4702 | 20:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 | 21:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.

