Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9524 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 09:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7701 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9233 | 10:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:10 | 09:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(5) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5800 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7456 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Trade Air | C39228 | 16:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC460 | 16:05 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67639 | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:45 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4611 | 18:58 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1156 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5116 | 19:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU624 expand_more(4) | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1462 | 21:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2278 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Trade Air | C39424 | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2917 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1463 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2211 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9525 | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7702 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9292 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5801 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9620 | 12:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 14:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 15:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC461 | 17:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Trade Air | C3228 | 17:00 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67640 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1157 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5117 | 20:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU625 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.

