Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:41 | programado | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:25 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:25 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | 10:00 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:29 | programado | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE3301 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | programado | |
Innsbruck (INN) | Haute Aviation | BOM1 | 11:43 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:15 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 17:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U29003 | 18:21 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:35 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 19:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 11:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE3302 | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 18:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U29004 | 19:30 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 19:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | programado | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.