Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:42 | programado | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 07:06 | 06:59 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4852 | 07:15 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY4850 | 07:18 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1201 | 08:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 09:40 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Trade Air | C3132 | 09:46 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | programado | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ1 | 10:33 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9956 | 13:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 15:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 16:10 | programado | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 16:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1942 | 16:20 | programado | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O200 | 16:45 | programado | |
Kefalonia (EFL) | Trade Air | C3120 | 17:02 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 17:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:16 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4498 | 20:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H751 | 20:00 | programado | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | programado | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Trade Air | C3131 | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 09:05 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 09:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1202 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | programado | |
Preveza (PVK) | Trade Air | C3120 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9957 | 14:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 17:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 17:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 17:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | programado | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O201 | 17:25 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1942 | 17:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4499 | 20:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | programado | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 21:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H752 | 21:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.