Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 05:49 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5768 | 08:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22173 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:00 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:00 | Retrasado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:10 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 14:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF35 | 18:29 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:56 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1626 | 20:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:35 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22174 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9389 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9932 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | programado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | programado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1627 | 20:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.

