Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Trade Air | C3176 | 03:47 | Retrasado | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7301 | 06:30 | Retrasado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 07:55 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT477 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7973 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3343 | 11:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Trade Air | C3152 | 12:22 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2577 | 13:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB819 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5451 | 13:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5681 | 13:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Fox Aviation | FIX3 | 15:43 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO617 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8162 | 16:20 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | VistaJet | VJT474 | 16:23 | programado | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3154 | 17:49 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4611 | 18:58 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 20:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 21:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Trade Air | C3151 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1187 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8187 | 06:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8284 | 06:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3787 | 06:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2203 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7302 | 07:30 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT478 | 09:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 09:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5710 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3344 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Trade Air | C3153 | 13:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2741 | 14:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB820 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5452 | 14:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5682 | 14:30 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO618 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 21:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 21:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.