Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT4850 | 02:05 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:12 | 05:57 | Aterrizado |
Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY8925 | 08:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83754 | 08:05 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1458 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 10:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:15 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8754 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(3) | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:05 | 11:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1696 | 12:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 12:35 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 13:05 | 12:52 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV1192 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1460 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA690 | 14:15 | 13:56 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU622 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1835 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7911 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5323 | 14:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 14:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 17:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:05 | 17:51 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2276 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 18:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 19:15 | 18:48 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 19:15 | 18:48 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1698 | 19:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 20:00 | programado | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 20:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1463 | 06:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF34 | 07:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83755 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1459 | 10:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9206 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1697 | 13:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:20 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1461 | 13:55 | programado | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV1193 | 14:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1836 | 14:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7958 | 14:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2493 | 14:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2277 | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1699 | 20:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 20:10 | programado | |
Milan (MXP) | Swiftair | WT4853 | 20:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | programado | |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 20:45 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.