Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ljubljana
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1922 | 06:37 | programado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4211 | 07:04 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31116 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5768 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1833 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7975 | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9681 | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8404 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5670 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2210 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28841 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AIR TXT | XTX151 | 10:52 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1036 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8036 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3812 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2167 | 11:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3790 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1989 expand_more(4) | 12:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3124 | 12:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 12:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:20 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3343 | 12:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT477 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7978 | 13:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO615 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8164 | 13:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2122 | 13:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Baltic | BT1028 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | AirSERBIA | JU7974 | 13:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2916 | 13:35 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O210 | 15:30 | programado | |
| Prishtina (PRN) | ETF Airways | 2E7011 | 16:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair Hellas | MDF35 | 18:10 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64783 | 18:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9677 | 18:40 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I665 | 18:42 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5672 | 19:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31118 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7912 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2494 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5335 | 19:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9220 | 19:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1952 | 22:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8454 | 22:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2279 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1461 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2213 | 06:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31117 | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1834 | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7957 | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4872 | 09:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9217 | 09:00 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Airest | 8I664 | 09:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiftair | MDF34 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9678 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8405 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5671 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1459 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28842 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8037 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8413 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3785 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2173 | 12:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3791 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1990 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3135 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3344 | 13:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT478 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7986 | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO616 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8159 | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2123 | 14:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Baltic | BT1029 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | AirSERBIA | JU7975 | 14:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8449 | 14:20 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O211 | 16:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Fox Aviation | FIX3 | 17:00 | programado | |
| Milan (LIN) | United Eagle | UEE1 | 18:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64784 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1064 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5673 | 20:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31119 | 20:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5767 | 20:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7906 | 20:45 | programado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines France | 5O4311 | 20:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1921 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ljubljana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ljubljana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ljubljana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Ljubljana ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de septiembre de 2023.

